Câmara Municipal de Batayporã
💰 Diárias dos Vereadores
| Vereador | Mês | Valor | Qtd |
|---|---|---|---|
| Edson Peres Ibrahim | 2026-07 | R$ 2910.00 | 3 |
| Cicero Humberto Leite | 2026-07 | R$ 2910.00 | 3 |
| Marcos Da Silva Saovesso | 2026-07 | R$ 1940.00 | 2 |
| Joao Paulo Da Silva Souza | 2026-07 | R$ 1940.00 | 2 |
| Fabio Vinicius Santana De Mello | 2026-07 | R$ 1940.00 | 2 |
| Andrea Cruz | 2026-07 | R$ 1940.00 | 2 |
| Maximo Carlos Guimaraes Jeleznhak | 2026-07 | R$ 970.00 | 1 |
| Lourival Olegario Marques Neto | 2026-07 | R$ 970.00 | 1 |
| Diego Ricardy Da Costa Vieira | 2026-07 | R$ 970.00 | 1 |
| Maximo Carlos Guimaraes Jeleznhak | 2026-06 | R$ 6305.00 | 5 |
| Lourival Olegario Marques Neto | 2026-06 | R$ 6305.00 | 5 |
| Edson Peres Ibrahim | 2026-06 | R$ 6305.00 | 5 |
| Cicero Humberto Leite | 2026-06 | R$ 6305.00 | 5 |
| Diego Ricardy Da Costa Vieira | 2026-06 | R$ 5723.00 | 5 |
| Joao Paulo Da Silva Souza | 2026-06 | R$ 4850.00 | 5 |
| Fabio Vinicius Santana De Mello | 2026-06 | R$ 4850.00 | 5 |
| Andrea Cruz | 2026-06 | R$ 4850.00 | 5 |
| Marcos Da Silva Saovesso | 2026-06 | R$ 2910.00 | 3 |
| Fabio Vinicius Santana De Mello | 2026-05 | R$ 8245.00 | 7 |
| Marcos Da Silva Saovesso | 2026-05 | R$ 6305.00 | 5 |
| Andrea Cruz | 2026-05 | R$ 6305.00 | 5 |
| Maximo Carlos Guimaraes Jeleznhak | 2026-05 | R$ 4850.00 | 5 |
| Lourival Olegario Marques Neto | 2026-05 | R$ 4850.00 | 5 |
| Joao Paulo Da Silva Souza | 2026-05 | R$ 4850.00 | 5 |
| Edson Peres Ibrahim | 2026-05 | R$ 4850.00 | 5 |
| Diego Ricardy Da Costa Vieira | 2026-05 | R$ 4850.00 | 5 |
| Cicero Humberto Leite | 2026-05 | R$ 4850.00 | 5 |
| Maximo Carlos Guimaraes Jeleznhak | 2026-04 | R$ 4850.00 | 5 |
| Marcos Da Silva Saovesso | 2026-04 | R$ 4850.00 | 5 |
| Lourival Olegario Marques Neto | 2026-04 | R$ 4850.00 | 5 |
| Joao Paulo Da Silva Souza | 2026-04 | R$ 4850.00 | 5 |
| Fabio Vinicius Santana De Mello | 2026-04 | R$ 4850.00 | 5 |
| Edson Peres Ibrahim | 2026-04 | R$ 4850.00 | 5 |
| Diego Ricardy Da Costa Vieira | 2026-04 | R$ 4850.00 | 5 |
| Cicero Humberto Leite | 2026-04 | R$ 4850.00 | 5 |
| Andrea Cruz | 2026-04 | R$ 4850.00 | 5 |
| Fabio Vinicius Santana De Mello | 2026-03 | R$ 6790.00 | 7 |
| Maximo Carlos Guimaraes Jeleznhak | 2026-03 | R$ 4850.00 | 5 |
| Marcos Da Silva Saovesso | 2026-03 | R$ 4850.00 | 5 |
| Lourival Olegario Marques Neto | 2026-03 | R$ 4850.00 | 5 |
| Joao Paulo Da Silva Souza | 2026-03 | R$ 4850.00 | 5 |
| Edson Peres Ibrahim | 2026-03 | R$ 4850.00 | 5 |
| Diego Ricardy Da Costa Vieira | 2026-03 | R$ 4850.00 | 5 |
| Cicero Humberto Leite | 2026-03 | R$ 4850.00 | 5 |
| Andrea Cruz | 2026-03 | R$ 4850.00 | 5 |
| Maximo Carlos Guimaraes Jeleznhak | 2026-02 | R$ 4730.00 | 5 |
| Marcos Da Silva Saovesso | 2026-02 | R$ 4730.00 | 5 |
| Lourival Olegario Marques Neto | 2026-02 | R$ 4730.00 | 5 |
| Joao Paulo Da Silva Souza | 2026-02 | R$ 4730.00 | 5 |
| Fabio Vinicius Santana De Mello | 2026-02 | R$ 4730.00 | 5 |
🏛️ Últimas Sessões
Ordinaria
22/06/2026
FISCALIZAAI | SESSAO DA CAMARA Data: 01/07/2026 O QUE ROLOU: - Projetos aprovados na sessao - Requerimentos apresentados - Projetos de lei em votacao Texto completo disponivel em anexo. FiscalizaAI | BataiAgora